Heute (89) | Montag Apr 07 (51) | Dienstag Apr 08 (33) | Mittwoch Apr 09 (18) | Donnerstag Apr 10 (21) | Freitag Apr 11 (17) | Samstag Apr 12 (50) | More (60) |
Apr 08 03:00 | 6.20Leicester City | 4.20Unentschieden | 1.42Newcastle United | 28 |
Apr 08 02:45 | 2.70Bologna | 2.90Unentschieden | 2.58Napoli | 28 |
Apr 08 03:00 | 2.69Leganes | 2.92Unentschieden | 2.58Osasuna | 30 |
Apr 07 18:00 | 3.31Melbourne Victory (Youth) | 3.56Unentschieden | 1.86St Albans Saints | 15 |
Apr 08 01:10 | 1.71Malmo | 3.51Unentschieden | 4.33Elfsborg | 19 |
Apr 08 01:45 | 2.50Sporting Farense | 2.97Unentschieden | 2.74Casa Pia | 19 | |
Apr 08 03:15 | 1.84Rio Ave | 3.26Unentschieden | 3.99Boavista | 19 | |
Apr 08 03:45 | 1.40Sporting Lisbon | 4.23Unentschieden | 6.50Sporting Braga | 19 |
Apr 08 01:00 | 2.31Brondby IF | 3.13Unentschieden | 2.86AGF Aarhus | 19 |
Apr 08 02:30 | 1.30Elche CF | 4.33Unentschieden | 9.60Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 08 01:00 | 2.86Kasimpasa | 3.12Unentschieden | 2.21Besiktas | 19 | |
Apr 08 01:00 | 1.66Goztepe AS | 3.40Unentschieden | 4.09Gaziantep FK | 19 |
Apr 08 02:45 | 2.37USL Dunkerque | 3.14Unentschieden | 2.76Guingamp | 15 |
Apr 08 01:00 | 2.03IK Brage | 3.25Unentschieden | 3.32Falkenbergs | 19 | |
Apr 08 01:00 | 2.25Varbergs BoIS | 3.14Unentschieden | 2.96Orebro | 19 |
Apr 08 02:00 | 1.70Jong AZ Alkmaar | 3.92Unentschieden | 3.60Jong PSV Eindhoven | 15 | |
Apr 08 02:00 | 5.40Jong FC Utrecht | 4.04Unentschieden | 1.44ADO Den Haag | 15 |
Apr 08 01:00 | 4.95Puszcza Niepolomice | 3.58Unentschieden | 1.61Rakow Czestochowa | 15 |
Apr 08 02:00 | 1.27Vikingur Reykjavik | 5.30Unentschieden | 6.70IBV Vestmannaeyjar | 15 | |
Apr 08 03:15 | 2.19Stjarnan Gardabaer | 3.41Unentschieden | 2.69FH Hafnarfjordur | 15 |
Apr 07 23:00 | 2.06Atromitos | 2.87Unentschieden | 3.47Asteras Tripolis | 15 |
Apr 07 22:30 | 1.53Farul Constanta | 3.53Unentschieden | 4.84Unirea Slobozia | 15 | |
Apr 08 01:30 | 1.94CFR Cluj | 3.08Unentschieden | 3.56CS Universitatea Craiova | 15 |
Apr 07 23:59 | 2.45Omonia Aradippou | 3.16Unentschieden | 2.40Nea Salamis | 15 |
Apr 08 01:00 | 2.39Hapoel Hadera | 2.95Unentschieden | 2.61Bnei Sakhnin | 13 | |
Apr 08 01:30 | 2.57Maccabi Haifa | 3.31Unentschieden | 2.22Hapoel Beer Sheva | 13 |
Apr 07 19:30 | 2.67Shamakhi FK | 2.78Unentschieden | 2.45Neftchi Baku | 13 | |
Apr 07 22:00 | 2.00Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.83Unentschieden | 3.47Sumgayit FK | 13 |
Apr 07 22:00 | 1.37Mohun Bagan SG | 4.19Unentschieden | 5.70Jamshedpur FC | 15 |
Apr 08 02:30 | 1.80Albinoleffe | 2.91Unentschieden | 4.14Pro Vercelli | 13 | |
Apr 08 02:30 | 2.56FC Giugliano 1928 | 2.96Unentschieden | 2.42FC Casertana | 13 | |
Apr 08 02:30 | 1.37Padova | 3.78Unentschieden | 6.70Lecco | 13 |
Apr 07 23:00 | 1.93Banik Ostrava B | 3.15Unentschieden | 3.25Sigma Olomouc B | 13 |
Apr 07 20:00 | 4.57Udinese U20 | 3.85Unentschieden | 1.51Bologna U20 | 13 |
Apr 07 19:00 | 4.26SHB Da Nang (n) | 3.21Unentschieden | 1.60Cong An Ha Noi | 15 |
Apr 08 06:00 | 1.68Atletico Goianiense | 3.42Unentschieden | 4.27Athletic Club MG | 13 |
Apr 08 **:** | 3.15Montevideo Wanderers | 3.14Unentschieden | 1.98Defensor Sporting Montevideo | 13 |
Apr 08 02:45 | 2.070.00Bologna | 1.830.00Napoli | 28 | |
Apr 08 02:45 | 1.71+0.25Bologna | 2.23-0.25Napoli | 28 | |
Apr 08 02:45 | 2.51-0.25Bologna | 1.56+0.25Napoli | 28 | |
Apr 08 02:45 | 1.53+0.50Bologna | 2.58-0.50Napoli | 28 |
Apr 08 03:00 | 1.920.00Leganes | 1.980.00Osasuna | 30 | |
Apr 08 03:00 | 2.33-0.25Leganes | 1.65+0.25Osasuna | 30 | |
Apr 08 03:00 | 1.60+0.25Leganes | 2.42-0.25Osasuna | 30 | |
Apr 08 03:00 | 2.69-0.50Leganes | 1.49+0.50Osasuna | 30 |
Apr 07 18:00 | 2.02+0.50Melbourne Victory (Youth) | 1.86-0.50St Albans Saints | 15 | |
Apr 07 18:00 | 1.78+0.75Melbourne Victory (Youth) | 2.11-0.75St Albans Saints | 15 |
Apr 08 01:10 | 1.94-0.75Malmo | 1.96+0.75Elfsborg | 19 | |
Apr 08 01:10 | 1.71-0.50Malmo | 2.23+0.50Elfsborg | 19 | |
Apr 08 01:10 | 2.33-1.00Malmo | 1.65+1.00Elfsborg | 19 |
Apr 08 01:45 | 1.860.00Sporting Farense | 2.040.00Casa Pia | 19 | |
Apr 08 01:45 | 2.25-0.25Sporting Farense | 1.70+0.25Casa Pia | 19 | |
Apr 08 01:45 | 1.57+0.25Sporting Farense | 2.49-0.25Casa Pia | 19 | |
Apr 08 03:15 | 1.84-0.50Rio Ave | 2.06+0.50Boavista | 19 | |
Apr 08 03:15 | 2.07-0.75Rio Ave | 1.83+0.75Boavista | 19 | |
Apr 08 03:15 | 1.60-0.25Rio Ave | 2.42+0.25Boavista | 19 | |
Apr 08 03:45 | 2.02-1.25Sporting Lisbon | 1.88+1.25Sporting Braga | 19 | |
Apr 08 03:45 | 1.70-1.00Sporting Lisbon | 2.25+1.00Sporting Braga | 19 | |
Apr 08 03:45 | 2.31-1.50Sporting Lisbon | 1.66+1.50Sporting Braga | 19 |
Apr 08 01:00 | 2.02-0.25Brondby IF | 1.88+0.25AGF Aarhus | 19 | |
Apr 08 01:00 | 1.670.00Brondby IF | 2.290.00AGF Aarhus | 19 | |
Apr 08 01:00 | 2.31-0.50Brondby IF | 1.66+0.50AGF Aarhus | 19 |
Apr 08 02:30 | 1.85-1.25Elche CF | 2.05+1.25Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 08 02:30 | 2.12-1.50Elche CF | 1.79+1.50Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 08 02:30 | 1.52-1.00Elche CF | 2.61+1.00Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 08 01:00 | 2.02+0.25Kasimpasa | 1.86-0.25Besiktas | 19 | |
Apr 08 01:00 | 1.70+0.50Kasimpasa | 2.21-0.50Besiktas | 19 | |
Apr 08 01:00 | 2.400.00Kasimpasa | 1.590.00Besiktas | 19 | |
Apr 08 01:00 | 1.83-0.75Goztepe AS | 1.99+0.75Gaziantep FK | 19 | |
Apr 08 01:00 | 2.19-1.00Goztepe AS | 1.66+1.00Gaziantep FK | 19 | |
Apr 08 01:00 | 1.66-0.50Goztepe AS | 2.19+0.50Gaziantep FK | 19 |
Apr 08 02:45 | 2.13-0.25USL Dunkerque | 1.78+0.25Guingamp | 15 | |
Apr 08 02:45 | 1.760.00USL Dunkerque | 2.160.00Guingamp | 15 |
Apr 08 01:00 | 2.04-0.50IK Brage | 1.86+0.50Falkenbergs | 19 | |
Apr 08 01:00 | 1.75-0.25IK Brage | 2.17+0.25Falkenbergs | 19 | |
Apr 08 01:00 | 2.38-0.75IK Brage | 1.62+0.75Falkenbergs | 19 | |
Apr 08 01:00 | 1.96-0.25Varbergs BoIS | 1.94+0.25Orebro | 19 | |
Apr 08 01:00 | 2.25-0.50Varbergs BoIS | 1.70+0.50Orebro | 19 | |
Apr 08 01:00 | 1.650.00Varbergs BoIS | 2.330.00Orebro | 19 |
Apr 08 01:00 | 2.05+0.75Puszcza Niepolomice | 1.85-0.75Rakow Czestochowa | 15 | |
Apr 08 01:00 | 1.73+1.00Puszcza Niepolomice | 2.20-1.00Rakow Czestochowa | 15 |
Apr 07 23:00 | 2.06-0.50Atromitos | 1.82+0.50Asteras Tripolis | 15 | |
Apr 07 23:00 | 1.76-0.25Atromitos | 2.13+0.25Asteras Tripolis | 15 |
Apr 07 23:59 | 1.950.00Omonia Aradippou | 1.910.00Nea Salamis | 15 | |
Apr 07 23:59 | 1.68+0.25Omonia Aradippou | 2.21-0.25Nea Salamis | 15 |
Apr 08 01:00 | 1.820.00Hapoel Hadera | 2.000.00Bnei Sakhnin | 13 | |
Apr 08 01:30 | 2.050.00Maccabi Haifa | 1.770.00Hapoel Beer Sheva | 13 |
Apr 07 19:30 | 2.000.00Shamakhi FK | 1.820.00Neftchi Baku | 13 | |
Apr 07 22:00 | 2.00-0.50Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.82+0.50Sumgayit FK | 13 |
Apr 07 22:00 | 1.98-1.25Mohun Bagan SG | 1.84+1.25Jamshedpur FC | 15 | |
Apr 07 22:00 | 1.66-1.00Mohun Bagan SG | 2.19+1.00Jamshedpur FC | 15 |
Apr 08 02:30 | 1.80-0.50Albinoleffe | 2.02+0.50Pro Vercelli | 13 | |
Apr 08 02:30 | 1.970.00FC Giugliano 1928 | 1.850.00FC Casertana | 13 | |
Apr 08 02:30 | 2.02-1.25Padova | 1.80+1.25Lecco | 13 |
Apr 07 23:00 | 1.76-0.25Banik Ostrava B | 2.06+0.25Sigma Olomouc B | 13 |
Apr 07 20:00 | 1.87+1.00Udinese U20 | 1.95-1.00Bologna U20 | 13 |
Apr 07 19:00 | 1.92+0.75SHB Da Nang (n) | 1.86-0.75Cong An Ha Noi | 15 | |
Apr 07 19:00 | 2.21+0.50SHB Da Nang (n) | 1.60-0.50Cong An Ha Noi | 15 |
Apr 08 06:00 | 1.99-0.75Atletico Goianiense | 1.89+0.75Athletic Club MG | 13 |
Apr 08 **:** | 2.02+0.25Montevideo Wanderers | 1.80-0.25Defensor Sporting Montevideo | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?