ယနေ့ (47) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-1 HT | 2.32ဂျာမနီ (w) | 2.73သရေ | 3.08စကော့တလန် (w) | 10 | |
0-0 1H 45' | 2.49ဒိန်းမတ် (w) | 2.26သရေ | 3.62Italy (w) | 9 | |
1-1 1H 31' | 3.77သြစတြီးယား (w) | 2.77သရေ | 2.02Netherlands (w) | 15 |
1-1 2H 14' | 2.81ချက်သမ္မတ (w) | 1.88သရေ | 4.30ယူကရိန်း (w) | 9 | |
0-0 1H 46'+1' | 3.86တူရကီ (w) | 2.27သရေ | 2.36ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 9 |
0-0 1H 43' | 2.29Montenegro (w) | 2.34သရေ | 3.86အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 13 |
1-1 2H 41' | 5.00Portugal (w) U19 | 1.27သရေ | 7.30Norway (w) U19 | 8 |
1-3 2H 1' | 21.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 7.40သရေ | 1.03e-နယ်သာလန် | 11 | |
1-0 2H 1' | 1.097e-ပေါ်တူဂီ | 5.50သရေ | 17.00e-ဖင်လန် | 11 | |
0-0 1H 0' | 4.51e-ဝေးလ် | 4.13သရေ | 1.45e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
0-0 1H 0' | 2.42e-ဂျာမနီ | 3.66သရေ | 2.14e-Denmark | 19 |
1-1 1H 31' | 5.80သြစတြီးယား (w) | 1.43သရေ | 3.94Netherlands (w) | 15 |
2-0 2H 12' | ဖင်လန် (w) | သရေ | ဟန်ဂေရီ (w) | 8 |
0-0 1H 43' | 8.20Montenegro (w) | 1.10သရေ | 11.00အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 13 |
0-0 1H 0' | 4.17e-ဝေးလ် | 2.62သရေ | 1.89e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
0-0 1H 0' | 2.85e-ဂျာမနီ | 2.61သရေ | 2.39e-Denmark | 19 |
Apr 9 03:00 | 2.09အာဆင်နယ် | 3.47သရေ | 3.49ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 41 | |
Apr 9 03:00 | 1.99ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.50သရေ | 3.79အင်တာမီလန် | 41 |
Apr 9 01:00 | 1.043စပိန် (w) | 8.80သရေ | 21.00Portugal (w) | 12 | |
Apr 9 01:00 | 3.65Norway (w) | 3.20သရေ | 1.87ပြင်သစ် (w) | 13 | |
Apr 9 01:00 | 1.14ဆွီဒင် (w) | 6.30သရေ | 11.50ဝေးလ် (w) | 12 | |
Apr 9 02:30 | 9.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 5.70သရေ | 1.20အင်္ဂလန် (w) | 12 |
Apr 9 02:00 | 1.75Northern Ireland (w) | 3.12သရေ | 3.87ရိုမေးနီးယား (w) | 13 | |
Apr 9 02:30 | 1.10အိုင်ယာလန် (w) | 6.20သရေ | 11.50ဂရိ (w) | 12 | |
Apr 9 03:00 | 6.30ဘီလာရုဇ် (w) (n) | 3.85သရေ | 1.36ဆားဘီးယား (w) | 12 |
Apr 9 01:00 | 1.33Malta (w) | 4.11သရေ | 6.30ဂျော်ဂျီယာ (w) | 12 | |
Apr 9 02:00 | 3.23အန်ဒိုရာ(w) | 3.04သရေ | 1.95ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | 13 |
Apr 9 01:00 | 1.28Netherlands (w) U19 | 4.78သရေ | 6.20ဒိန်းမတ် (w) U19 | 13 | |
Apr 9 01:00 | 3.97ရိုမေးနီးယား (w) U19 (n) | 3.75သရေ | 1.58ဂရိ (w) U19 | 13 |
Apr 9 01:00 | 1.59e-အင်္ဂလန် | 4.32သရေ | 3.42e-စပိန် | 19 | |
Apr 9 01:00 | 2.25e-အီတလီ | 3.46သရေ | 2.39e-Croatia | 19 | |
Apr 9 01:15 | 2.46e-ပေါ်တူဂီ | 3.53သရေ | 2.16e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 9 01:15 | 1.46e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.01သရေ | 4.56e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 9 01:30 | 3.83e-ဟန်ဂေရီ | 3.72သရေ | 1.61e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 9 01:30 | 2.08e-Denmark | 3.57သရေ | 2.55e-စပိန် | 19 | |
Apr 9 01:45 | 3.12e-ဂျာမနီ | 3.86သရေ | 1.75e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 9 01:45 | 1.23e-ပြင်သစ် | 5.30သရေ | 6.40e-ဝေးလ် | 18 | |
Apr 9 02:00 | 5.70e-ဖင်လန် | 4.48သရေ | 1.33e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 9 02:00 | 1.90e-အီတလီ | 3.48သရေ | 2.96e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 9 02:15 | 1.94e-Croatia | 3.24သရေ | 3.06e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 9 02:15 | 2.68e-စပိန် | 3.59သရေ | 2.00e-Denmark | 19 | |
Apr 9 02:30 | 4.59e-ဟန်ဂေရီ | 3.79သရေ | 1.49e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 9 02:30 | 1.68e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.78သရေ | 3.44e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 9 02:45 | 8.80e-ဖင်လန် | 5.90သရေ | 1.15e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 9 02:45 | 2.50e-ဂျာမနီ | 3.87သရေ | 2.03e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 9 03:00 | 2.47e-ဟန်ဂေရီ | 3.44သရေ | 2.19e-Croatia | 19 | |
Apr 9 03:00 | 2.12e-စပိန် | 3.92သရေ | 2.35e-အီတလီ | 19 |
Apr 9 03:00 | 2.66အာဆင်နယ် | 2.23သရေ | 3.88ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 41 | |
Apr 9 03:00 | 2.63ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.21သရေ | 4.01အင်တာမီလန် | 41 |
Apr 9 01:00 | 1.32စပိန် (w) | 3.53သရေ | 11.50Portugal (w) | 12 | |
Apr 9 01:00 | 4.26Norway (w) | 2.14သရေ | 2.38ပြင်သစ် (w) | 13 | |
Apr 9 01:00 | 1.46ဆွီဒင် (w) | 2.89သရေ | 11.00ဝေးလ် (w) | 12 | |
Apr 9 02:30 | 9.20ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 2.85သရေ | 1.51အင်္ဂလန် (w) | 12 |
Apr 9 02:00 | 2.20Northern Ireland (w) | 2.09သရေ | 4.55ရိုမေးနီးယား (w) | 13 | |
Apr 9 02:30 | 1.45အိုင်ယာလန် (w) | 2.80သရေ | 9.60ဂရိ (w) | 12 | |
Apr 9 03:00 | 5.80ဘီလာရုဇ် (w) (n) | 2.14သရေ | 1.95ဆားဘီးယား (w) | 12 |
Apr 9 01:00 | 1.87Malta (w) | 2.31သရေ | 5.40ဂျော်ဂျီယာ (w) | 12 | |
Apr 9 02:00 | 3.55အန်ဒိုရာ(w) | 2.13သရေ | 2.48ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | 13 |
Apr 9 01:00 | 1.67Netherlands (w) U19 | 2.63သရေ | 5.80ဒိန်းမတ် (w) U19 | 13 | |
Apr 9 01:00 | 3.81ရိုမေးနီးယား (w) U19 (n) | 2.45သရေ | 2.08ဂရိ (w) U19 | 13 |
Apr 9 01:00 | 2.23e-အင်္ဂလန် | 2.86သရေ | 2.82e-စပိန် | 19 | |
Apr 9 01:00 | 2.70e-အီတလီ | 2.53သရေ | 2.59e-Croatia | 19 | |
Apr 9 01:15 | 2.75e-ပေါ်တူဂီ | 2.68သရေ | 2.40e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 9 01:15 | 2.07e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.42သရေ | 3.89e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 9 01:30 | 3.87e-ဟန်ဂေရီ | 2.45သရေ | 2.06e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 9 01:30 | 2.42e-Denmark | 2.68သရေ | 2.73e-စပိန် | 19 | |
Apr 9 01:45 | 3.22e-ဂျာမနီ | 2.79သရေ | 2.07e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 9 01:45 | 1.76e-ပြင်သစ် | 2.89သရေ | 4.23e-ဝေးလ် | 18 | |
Apr 9 02:00 | 5.20e-ဖင်လန် | 2.65သရေ | 1.72e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 9 02:00 | 2.49e-အီတလီ | 2.45သရေ | 2.92e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 9 02:15 | 2.67e-Croatia | 2.23သရေ | 3.04e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 9 02:15 | 2.97e-စပိန် | 2.59သရေ | 2.33e-Denmark | 19 | |
Apr 9 02:30 | 4.41e-ဟန်ဂေရီ | 2.40သရေ | 1.97e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 9 02:30 | 2.44e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.64သရေ | 2.74e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 9 02:45 | 7.60e-ဖင်လန် | 3.18သရေ | 1.41e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 9 02:45 | 2.68e-ဂျာမနီ | 3.03သရေ | 2.23e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 9 03:00 | 2.96e-ဟန်ဂေရီ | 2.45သရေ | 2.47e-Croatia | 19 | |
Apr 9 03:00 | 2.47e-စပိန် | 2.86သရေ | 2.51e-အီတလီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။