Hari ini (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (6) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Lainnya (0) |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.72168.00Atas | 2.02168.00Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.76168.50Atas | 1.97168.50Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.07171.50Atas | 1.68171.50Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.86169.50Atas | 1.86169.50Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.68167.50Atas | 2.07167.50Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.02171.00Atas | 1.72171.00Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.97170.50Atas | 1.76170.50Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.91170.00Atas | 1.81170.00Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.81169.00Atas | 1.91169.00Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.09174.00Atas | 1.67174.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.92172.50Atas | 1.80172.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.03173.50Atas | 1.71173.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.88172.00Atas | 1.84172.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.83171.50Atas | 1.89171.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.78171.00Atas | 1.94171.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.98173.00Atas | 1.75173.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.73170.50Atas | 2.00170.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.69170.00Atas | 2.05170.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.66169.50Atas | 2.09169.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.04158.50Atas | 1.70158.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.67154.50Atas | 2.09154.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.89157.00Atas | 1.83157.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.84156.50Atas | 1.88156.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.79156.00Atas | 1.93156.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.99158.00Atas | 1.74158.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.94157.50Atas | 1.78157.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.71155.00Atas | 2.03155.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.74155.50Atas | 1.99155.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.09159.00Atas | 1.66159.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.86162.50Atas | 1.86162.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.69160.50Atas | 2.05160.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.91163.00Atas | 1.81163.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.02164.00Atas | 1.72164.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.77161.50Atas | 1.96161.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.97163.50Atas | 1.76163.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.72161.00Atas | 2.02161.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.07164.50Atas | 1.68164.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.81162.00Atas | 1.91162.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.99163.00Atas | 1.74163.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.94162.50Atas | 1.78162.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.05163.50Atas | 1.69163.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.74160.50Atas | 1.99160.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.89162.00Atas | 1.83162.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.84161.50Atas | 1.88161.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.71160.00Atas | 2.03160.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.09164.00Atas | 1.66164.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.79161.00Atas | 1.93161.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.67159.50Atas | 2.09159.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.94163.50Atas | 1.78163.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.89163.00Atas | 1.83163.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.71161.00Atas | 2.03161.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.67160.50Atas | 2.09160.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.79162.00Atas | 1.93162.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.84162.50Atas | 1.88162.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.09165.00Atas | 1.67165.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.04164.50Atas | 1.70164.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.74161.50Atas | 1.99161.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.99164.00Atas | 1.74164.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
2.0485.00Atas | 1.7085.00Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9484.50Atas | 1.7884.50Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7383.00Atas | 2.0083.00Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8083.50Atas | 1.9283.50Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8884.00Atas | 1.8484.00Bawah | 25 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8685.00Atas | 1.8685.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9385.50Atas | 1.7985.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7984.50Atas | 1.9384.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7284.00Atas | 2.0284.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.6683.50Atas | 2.0983.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.0478.50Atas | 1.7078.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9778.00Atas | 1.7678.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8077.00Atas | 1.9277.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7476.50Atas | 1.9976.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8877.50Atas | 1.8477.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8080.00Atas | 1.9280.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9681.00Atas | 1.7781.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8880.50Atas | 1.8480.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.0481.50Atas | 1.7081.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7379.50Atas | 2.0079.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.0381.50Atas | 1.7181.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8780.50Atas | 1.8580.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7379.50Atas | 2.0079.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9481.00Atas | 1.7881.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7980.00Atas | 1.9380.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.0481.50Atas | 1.7081.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8880.50Atas | 1.8480.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.9781.00Atas | 1.7681.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8180.00Atas | 1.9180.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7479.50Atas | 1.9979.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.86Ganjil | 1.94Genap | 35 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.86Ganjil | 1.94Genap | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.86Ganjil | 1.94Genap | 33 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.84Ganjil | 1.96Genap | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.89Ganjil | 1.91Genap | 33 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.92Ganjil | 1.88Genap | 35 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?